0-1 1H 26' | 7.50Haugesund | 3.99Hòa | 1.43Ham-Kam | 31 | |
0-2 1H 26' | Kristiansund | Hòa | KFUM Oslo | 14 | |
0-0 1H 25' | 2.19Sandefjord | 3.19Hòa | 3.21Sarpsborg 08 | 30 |
2-2 2H 24' | 4.92Brommapojkarna | 2.00Hòa | 2.65Malmo | 20 |
0-0 2H 19' | 4.03IFK Mariehamn | 1.93Hòa | 3.17AC Oulu | 24 |
0-0 1H 26' | 2.94FCV Dender EH | 2.82Hòa | 2.58Cercle Brugge | 27 |
0-1 2H 23' | 12.00IK Oddevold | 4.03Hòa | 1.33Sandvikens IF | 19 |
0-0 2H 34' | 5.60Piast Gliwice | 1.38Hòa | 5.40Gornik Zabrze | 14 |
0-0 1H 21' | 4.06Qatar (n) | 2.82Hòa | 2.00Udinese | 17 |
0-1 1H 25' | 2.29Inter Turku 2 | 3.29Hòa | 2.61Espoon Palloseura | 17 |
0-0 1H 26' | 2.82SK Super Nova | 2.66Hòa | 2.56FK Grobina | 15 |
0-1 1H 24' | 6.30Volga Ulyanovsk | 3.24Hòa | 1.52KAMAZ Naberezhnye Chelny | 17 |
0-0 1H 24' | 7.10SV Dinamo Helfort | 4.18Hòa | 1.34KSV 1919 | 25 |
0-0 2H 19' | 2.250.00IFK Mariehamn | 1.720.00AC Oulu | 24 | |
0-0 2H 19' | 1.59+0.25IFK Mariehamn | 2.49-0.25AC Oulu | 24 | |
0-0 2H 19' | 3.08-0.25IFK Mariehamn | 1.40+0.25AC Oulu | 24 | |
0-0 2H 19' | 1.38+0.50IFK Mariehamn | 3.17-0.50AC Oulu | 24 |
0-0 1H 26' | 2.130.00FCV Dender EH | 1.800.00Cercle Brugge | 27 | |
0-0 1H 26' | 1.78+0.25FCV Dender EH | 2.16-0.25Cercle Brugge | 27 | |
0-0 1H 26' | 1.55+0.50FCV Dender EH | 2.58-0.50Cercle Brugge | 27 |
0-1 2H 23' | 1.830.00IK Oddevold | 2.090.00Sandvikens IF | 19 | |
0-1 2H 23' | 2.58-0.25IK Oddevold | 1.55+0.25Sandvikens IF | 19 | |
0-1 2H 23' | 1.43+0.25IK Oddevold | 2.96-0.25Sandvikens IF | 19 |
0-0 2H 34' | 1.990.00Piast Gliwice | 1.930.00Gornik Zabrze | 14 | |
0-0 2H 34' | 3.85-0.25Piast Gliwice | 1.27+0.25Gornik Zabrze | 14 | |
0-0 2H 34' | 1.22+0.25Piast Gliwice | 4.33-0.25Gornik Zabrze | 14 |
0-0 1H 21' | 1.90+0.50Qatar (n) | 2.00-0.50Udinese | 17 | |
0-0 1H 21' | 2.25+0.25Qatar (n) | 1.70-0.25Udinese | 17 | |
0-0 1H 21' | 1.60+0.75Qatar (n) | 2.42-0.75Udinese | 17 |
5-0 2H 18' | 2.11-0.25Wisla Krakow | 1.80+0.25LKS Lodz | 8 | |
5-0 2H 18' | 1.580.00Wisla Krakow | 2.470.00LKS Lodz | 8 |
0-0 1H 26' | 2.020.00SK Super Nova | 1.820.00FK Grobina | 15 | |
0-0 1H 26' | 1.67+0.25SK Super Nova | 2.20-0.25FK Grobina | 15 |
0-1 1H 24' | 2.11-0.25Volga Ulyanovsk | 1.78+0.25KAMAZ Naberezhnye Chelny | 17 | |
0-1 1H 24' | 1.670.00Volga Ulyanovsk | 2.260.00KAMAZ Naberezhnye Chelny | 17 |
2-0 2H 18' | 1.94-0.25FC Elimai | 1.90+0.25Zhetysu Taldykorgan | 8 | |
2-0 2H 18' | 2.47-0.50FC Elimai | 1.52+0.50Zhetysu Taldykorgan | 8 |
0-0 1H 24' | 1.92+1.25SV Dinamo Helfort | 1.92-1.25KSV 1919 | 25 | |
0-0 1H 24' | 2.28+1.00SV Dinamo Helfort | 1.62-1.00KSV 1919 | 25 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?