Today (2) | Sexta-feira Aug 22 (4) | Sábado Aug 23 (14) | Domingo Aug 24 (0) | Segunda-feira Aug 25 (0) | Terça-feira Aug 26 (0) | Quarta-feira Aug 27 (0) | Mais (57) |
Aug 22 07:00 | 2.78Carolina Panthers | 1.40Pittsburgh Steelers | 6 | |
Aug 22 08:00 | 1.33New York Giants | 3.04New England Patriots | 6 |
Aug 22 07:00 Carolina Panthers -vs- Pittsburgh Steelers | ||
---|---|---|
1.9536.00Acima | 1.8536.00Abaixo | 6 |
Aug 22 07:00 Carolina Panthers -vs- Pittsburgh Steelers | ||
2.0536.50Acima | 1.7536.50Abaixo | 6 |
Aug 22 08:00 New York Giants -vs- New England Patriots | ||
1.9037.50Acima | 1.9037.50Abaixo | 6 |
Aug 22 08:00 New York Giants -vs- New England Patriots | ||
2.0038.00Acima | 1.8038.00Abaixo | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?