Hari ini (22) | Selasa Agu 19 (0) | Rabu Agu 20 (0) | Kamis Agu 21 (0) | Jumat Agu 22 (0) | Sabtu Agu 23 (0) | Minggu Agu 24 (0) | Lainnya (0) |
Agu 19 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
---|---|---|
1.8092.50Atas | 2.0292.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Houston Astros (Over) -vs- Houston Astros (Under) | ||
2.0590.50Atas | 1.7790.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Pittsburgh Pirates (Over) -vs- Pittsburgh Pirates (Under) | ||
1.9769.50Atas | 1.8569.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
2.0593.50Atas | 1.7793.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Miami Marlins (Over) -vs- Miami Marlins (Under) | ||
1.9175.50Atas | 1.9175.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** St. Louis Cardinals (Over) -vs- St. Louis Cardinals (Under) | ||
2.0580.50Atas | 1.7780.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
2.0593.50Atas | 1.7793.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Seattle Mariners (Over) -vs- Seattle Mariners (Under) | ||
1.8088.50Atas | 2.0288.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
1.8087.50Atas | 2.0287.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
2.0574.50Atas | 1.7774.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.8074.50Atas | 2.0274.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.9756.50Atas | 1.8556.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9782.50Atas | 1.8582.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9781.50Atas | 1.8581.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
2.0245.50Atas | 1.8045.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** LA Dodgers (Over) -vs- LA Dodgers (Under) | ||
2.0595.50Atas | 1.7795.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.8076.50Atas | 2.0276.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8083.50Atas | 2.0283.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Arizona Diamondbacks (Over) -vs- Arizona Diamondbacks (Under) | ||
1.9777.50Atas | 1.8577.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** Cleveland Guardians (Over) -vs- Cleveland Guardians (Under) | ||
2.0583.50Atas | 1.7783.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
2.0591.50Atas | 1.7791.50Bawah | 1 |
Agu 19 **:** San Francisco Giants (Over) -vs- San Francisco Giants (Under) | ||
1.8079.50Atas | 2.0279.50Bawah | 1 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?